Gjør et kupp på vinterdekk. Vi tømmer lageret for å gjøre plass til sommerdekk. Vi har flere dekk enn dette, men da er det ikke komplette sett. Spør oss gjerne om du er på jakt etter kun to dekk da vi har en del flere dimensjoner på lager.
Finner du ikke dekk til dine bil så kontakt oss gjerne. Vi skaffer vinterdekk til meget pene priser fra våre leverandører.
Ring 62 57 15 20 eller epost sinva@circlekeurope.com
Piggfritt | Listepris | Rabbatt | Antall | Lagersalg |
185/55-15 Powertrac Ice Xpro 82 S | 1808 | 50 % | 4 | kr 3 665 |
185/60R15 84T Arctictrekker SP02 | 1775 | 50 % | 4 | kr 3 605 |
195/65-15 Nokian Hakkapeliitta R3 95 R | 1914 | 20 % | 4 | kr 6 144 |
195/65-15 Pirelli Ice Zero FR 95 T | 2888 | 55 % | 4 | kr 5 253 |
195/65-15 Powertrac Ice Xpro 91 S | 1713 | 50 % | 4 | kr 3 475 |
195/65R15 91S Ice Xpro | 1553 | 50 % | 4 | kr 3 095 |
195/65R15 95T Arctictrekker SP02 | 1766 | 50 % | 4 | kr 3 583 |
195/70R15 104/102R VanSmart Snow | 2270 | 50 % | 4 | kr 4 590 |
205/55R16 91S PowerTrac Ice Xpro Piggfri | 2206 | 50 % | 4 | kr 3 962 |
205/75-16 Nokian Hakkapeliitta CR3 113 R | 2537 | 35 % | 4(6) | kr 6 630 |
215/55-18 Powertrac SNOWMARCH 95 H | 1869 | 50 % | 4 | kr 3 788 |
225/40-18 Maxxis Arctictrekker SP02 92 S | 3818 | 55 % | 4 | kr 6 927 |
225/55-18 Pirelli Ice Zero FR 102 H | 5844 | 60 % | 4 | kr 9 410 |
225/55R18 102Q Presa Suv SS-01 | 3774 | 55 % | 4 | kr 6 848 |
225/65R17 106H XL Pirelli Ice Zero Asim. Piggfri | 6018 | 60 % | 4 | kr 9 688 |
225/65R17 106T XL Pirelli Ice Zero FR Piggfri | 5199 | 60 % | 4 | kr 8 378 |
235/45R18 98T Arctictrekker SP02 | 3069 | 55 % | 4 | kr 5 579 |
Piggdekk | ||||
175/70R14 84T Premitra Ice Nord | 1827 | 50 % | 4 | kr 3 703 |
215/65-16 Pirelli Ice Zero 2 102 T | 4158 | 58 % | 4 | kr 7 043 |
225/50-17 Pirelli Ice Zero 2 98 T | 5405 | 60 % | 4 | kr 8 708 |
225/55-18 Maxxis Premitra Ice 5 102 T | 4762 | 50 % | 4 | kr 7 868 |
205/55-16 Nokian Hakkapeliitta 10 94 T | 2743 | 25 % | 4 | kr 8 253 |
Piggfritt halve sett | ||||
215/60R17 96Q Presa Suv SS-01 | 2863 | 55 % | 2 | kr 2 604 |
205/55R16 94T CONTI VikingContact7 | 2440 | 30 % | 2 | kr 3 431 |
205/60R16 92S Ice Xpro | 1794 | 50 % | 2 | kr 1 819 |
205/65-16 Powertrac SNOWTOUR 107 R | 2412 | 50 % | 2 | kr 2 437 |
215/50-17 Nokian Hakkapeliitta R3 95 R | 3377 | 25 % | 2 | kr 5 077 |
215/60R17 96S Ice Xpro | 2297 | 50 % | 2 | kr 2 322 |
215/65-16 Maxxis VanSmart Snow 109 T | 3114 | 50 % | 2 | kr 3 139 |
245/45R19 98T Arctictrekker SP02 | 3647 | 55 % | 2 | kr 3 311 |
Montering fra kr 100,- pluss eventuelt nye ventiler kr 50,-
Oppdatert 22.03.23